Plaza: León
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.43
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.40 | A/B | 2.48 |
| 18-24 | 10.54 | C | 24.08 |
| 25-34 | 19.98 | D | 73.43 |
| 35-44 | 17.76 | SEXO | |
| 45-54 | 16.63 | HOMBRE | 43.52 |
| 55-64 | 11.28 | MUJER | 56.48 |
| 65+ | 9.62 | ||
| 8-12 | 6.79 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 52.69 | 873,095 |
| S-D | 53.52 | 886,984 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.31
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.23 | A/B | 3.70 |
| 18-24 | 12.36 | C | 43.42 |
| 25-34 | 17.73 | D | 52.89 |
| 35-44 | 29.45 | SEXO | |
| 45-54 | 12.82 | HOMBRE | 48.61 |
| 55-64 | 7.62 | MUJER | 51.39 |
| 65+ | 7.56 | ||
| 8-12 | 9.24 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.91 | 147,725 |
| S-D | 12.67 | 209,909 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
