Plaza: Mexicali
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.55
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.72 | A/B | 3.09 |
| 18-24 | 9.01 | C | 26.23 |
| 25-34 | 14.94 | D | 70.67 |
| 35-44 | 15.42 | SEXO | |
| 45-54 | 18.02 | HOMBRE | 38.18 |
| 55-64 | 17.03 | MUJER | 61.82 |
| 65+ | 16.29 | ||
| 8-12 | 4.57 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 50.21 | 503,333 |
| S-D | 44.67 | 447,768 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.24
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.36 | A/B | 6.61 |
| 18-24 | 6.61 | C | 36.84 |
| 25-34 | 15.18 | D | 56.55 |
| 35-44 | 18.36 | SEXO | |
| 45-54 | 19.46 | HOMBRE | 60.22 |
| 55-64 | 15.85 | MUJER | 39.78 |
| 65+ | 12.18 | ||
| 8-12 | 6.00 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.42 | 84,398 |
| S-D | 11.33 | 113,613 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
