Plaza: Pachuca
Estudio: Diciembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.70
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.67 | A/B | 2.47 |
| 18-24 | 10.24 | C | 25.39 |
| 25-34 | 18.87 | D | 72.14 |
| 35-44 | 17.59 | SEXO | |
| 45-54 | 16.28 | HOMBRE | 36.80 |
| 55-64 | 11.36 | MUJER | 63.20 |
| 65+ | 11.69 | ||
| 8-12 | 7.31 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 53.23 | 295,732 |
| S-D | 49.81 | 276,717 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.73
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.96 | A/B | 6.81 |
| 18-24 | 15.63 | C | 35.92 |
| 25-34 | 21.43 | D | 57.27 |
| 35-44 | 17.39 | SEXO | |
| 45-54 | 17.74 | HOMBRE | 54.28 |
| 55-64 | 11.33 | MUJER | 45.72 |
| 65+ | 7.82 | ||
| 8-12 | 3.69 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 14.07 | 78,182 |
| S-D | 13.96 | 77,545 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
