Plaza: Toluca
Estudio: Septiembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.83
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.92 | A/B | 2.78 |
| 18-24 | 13.04 | C | 26.92 |
| 25-34 | 15.99 | D | 70.30 |
| 35-44 | 16.51 | SEXO | |
| 45-54 | 15.38 | HOMBRE | 40.93 |
| 55-64 | 13.34 | MUJER | 59.07 |
| 65+ | 11.90 | ||
| 8-12 | 5.92 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.74 | 1,060,862 |
| S-D | 51.64 | 1,058,883 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.52
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.63 | A/B | 5.14 |
| 18-24 | 10.67 | C | 40.99 |
| 25-34 | 20.80 | D | 53.88 |
| 35-44 | 20.64 | SEXO | |
| 45-54 | 16.57 | HOMBRE | 59.32 |
| 55-64 | 13.34 | MUJER | 40.68 |
| 65+ | 7.50 | ||
| 8-12 | 5.84 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.78 | 241,465 |
| S-D | 13.32 | 273,132 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
