Plaza: Tijuana
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.85
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.06 | A/B | 3.30 |
| 18-24 | 9.96 | C | 26.43 |
| 25-34 | 15.26 | D | 70.27 |
| 35-44 | 16.61 | SEXO | |
| 45-54 | 18.43 | HOMBRE | 44.19 |
| 55-64 | 14.77 | MUJER | 55.81 |
| 65+ | 12.14 | ||
| 8-12 | 5.77 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 48.63 | 888,312 |
| S-D | 43.71 | 798,562 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.62
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.26 | A/B | 4.69 |
| 18-24 | 9.89 | C | 34.83 |
| 25-34 | 26.22 | D | 60.48 |
| 35-44 | 18.36 | SEXO | |
| 45-54 | 18.60 | HOMBRE | 51.87 |
| 55-64 | 6.63 | MUJER | 48.13 |
| 65+ | 5.58 | ||
| 8-12 | 10.46 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.99 | 219,075 |
| S-D | 12.67 | 231,442 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
