Plaza: Cd. de México
Estudio: Enero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.33
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.88 | A/B | 4.11 |
| 18-24 | 8.28 | C | 27.78 |
| 25-34 | 13.72 | D | 68.11 |
| 35-44 | 14.80 | SEXO | |
| 45-54 | 17.54 | HOMBRE | 41.17 |
| 55-64 | 16.15 | MUJER | 58.83 |
| 65+ | 17.56 | ||
| 8-12 | 6.07 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.24 | 10,278,019 |
| S-D | 50.58 | 9,243,653 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.78
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.83 | A/B | 6.89 |
| 18-24 | 8.18 | C | 35.88 |
| 25-34 | 16.58 | D | 57.22 |
| 35-44 | 16.82 | SEXO | |
| 45-54 | 19.48 | HOMBRE | 50.38 |
| 55-64 | 16.44 | MUJER | 49.62 |
| 65+ | 12.42 | ||
| 8-12 | 5.25 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.95 | 2,002,065 |
| S-D | 13.33 | 2,435,914 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
