Plaza: Cd. de México
Estudio: Febrero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.14
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.05 | A/B | 3.88 |
| 18-24 | 8.03 | C | 27.87 |
| 25-34 | 13.80 | D | 68.24 |
| 35-44 | 15.14 | SEXO | |
| 45-54 | 17.08 | HOMBRE | 40.73 |
| 55-64 | 16.48 | MUJER | 59.27 |
| 65+ | 17.31 | ||
| 8-12 | 6.11 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.26 | 10,282,122 |
| S-D | 50.22 | 9,179,550 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.67
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.50 | A/B | 7.26 |
| 18-24 | 8.93 | C | 38.00 |
| 25-34 | 16.17 | D | 54.74 |
| 35-44 | 19.09 | SEXO | |
| 45-54 | 19.46 | HOMBRE | 52.50 |
| 55-64 | 14.72 | MUJER | 47.50 |
| 65+ | 12.10 | ||
| 8-12 | 5.03 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.02 | 2,013,347 |
| S-D | 12.18 | 2,225,656 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
