Plaza: Cd. de México
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.63
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.74 | A/B | 3.88 |
| 18-24 | 8.51 | C | 25.89 |
| 25-34 | 14.60 | D | 70.23 |
| 35-44 | 15.98 | SEXO | |
| 45-54 | 17.00 | HOMBRE | 40.39 |
| 55-64 | 16.28 | MUJER | 59.61 |
| 65+ | 16.71 | ||
| 8-12 | 5.17 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.15 | 10,080,069 |
| S-D | 52.13 | 9,528,270 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.72
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.55 | A/B | 7.51 |
| 18-24 | 8.25 | C | 37.27 |
| 25-34 | 15.43 | D | 55.22 |
| 35-44 | 19.35 | SEXO | |
| 45-54 | 19.05 | HOMBRE | 51.94 |
| 55-64 | 15.39 | MUJER | 48.06 |
| 65+ | 11.79 | ||
| 8-12 | 5.19 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.55 | 2,111,809 |
| S-D | 11.84 | 2,164,117 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
