Plaza: Guadalajara
Estudio: Enero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.44
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.01 | A/B | 3.63 |
| 18-24 | 10.55 | C | 33.05 |
| 25-34 | 14.76 | D | 63.32 |
| 35-44 | 14.95 | SEXO | |
| 45-54 | 15.80 | HOMBRE | 37.60 |
| 55-64 | 13.18 | MUJER | 62.40 |
| 65+ | 14.32 | ||
| 8-12 | 8.42 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 48.93 | 2,282,774.00 |
| S-D | 51.94 | 2,423,316 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.04
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.25 | A/B | 6.59 |
| 18-24 | 6.98 | C | 46.36 |
| 25-34 | 21.95 | D | 47.04 |
| 35-44 | 17.44 | SEXO | |
| 45-54 | 17.78 | HOMBRE | 58.66 |
| 55-64 | 14.04 | MUJER | 41.34 |
| 65+ | 11.95 | ||
| 8-12 | 5.61 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.69 | 358,589.00 |
| S-D | 7.97 | 372,023 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
