Plaza: Guadalajara
Estudio: Febrero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.84
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.90 | A/B | 3.20 |
| 18-24 | 9.89 | C | 29.63 |
| 25-34 | 15.03 | D | 67.17 |
| 35-44 | 13.91 | SEXO | |
| 45-54 | 16.33 | HOMBRE | 38.73 |
| 55-64 | 13.68 | MUJER | 61.27 |
| 65+ | 14.53 | ||
| 8-12 | 8.74 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 53.20 | 2,482,220 |
| S-D | 53.32 | 2,487,904 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.08
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.48 | A/B | 4.86 |
| 18-24 | 8.58 | C | 38.58 |
| 25-34 | 20.84 | D | 56.56 |
| 35-44 | 21.25 | SEXO | |
| 45-54 | 20.64 | HOMBRE | 55.66 |
| 55-64 | 10.13 | MUJER | 44.34 |
| 65+ | 8.87 | ||
| 8-12 | 4.21 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.55 | 352,388 |
| S-D | 8.80 | 410,775 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
