Plaza: Guadalajara
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.56
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.86 | A/B | 2.97 |
| 18-24 | 10.03 | C | 28.08 |
| 25-34 | 16.91 | D | 68.96 |
| 35-44 | 16.38 | SEXO | |
| 45-54 | 15.69 | HOMBRE | 40.17 |
| 55-64 | 12.72 | MUJER | 59.83 |
| 65+ | 12.03 | ||
| 8-12 | 8.38 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 52.96 | 2,470,853 |
| S-D | 54.49 | 2,542,157 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.24
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.82 | A/B | 6.54 |
| 18-24 | 12.52 | C | 35.94 |
| 25-34 | 21.15 | D | 57.52 |
| 35-44 | 16.02 | SEXO | |
| 45-54 | 20.62 | HOMBRE | 55.18 |
| 55-64 | 12.77 | MUJER | 44.82 |
| 65+ | 6.44 | ||
| 8-12 | 6.65 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.21 | 429,893 |
| S-D | 8.92 | 415,942 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
