Plaza: Guadalajara
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.62
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.91 | A/B | 3.82 |
| 18-24 | 8.86 | C | 29.30 |
| 25-34 | 15.09 | D | 66.89 |
| 35-44 | 15.87 | SEXO | |
| 45-54 | 17.14 | HOMBRE | 39.61 |
| 55-64 | 14.13 | MUJER | 60.39 |
| 65+ | 12.94 | ||
| 8-12 | 8.07 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 53.84 | 2,512,188 |
| S-D | 49.61 | 2,314,810 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.22
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.19 | A/B | 8.04 |
| 18-24 | 10.40 | C | 37.39 |
| 25-34 | 19.49 | D | 54.57 |
| 35-44 | 20.87 | SEXO | |
| 45-54 | 22.90 | HOMBRE | 51.63 |
| 55-64 | 8.77 | MUJER | 48.37 |
| 65+ | 7.36 | ||
| 8-12 | 7.03 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.06 | 376,157 |
| S-D | 9.97 | 465,029 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
