Plaza: Guadalajara
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.78
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.44 | A/B | 3.71 |
| 18-24 | 9.35 | C | 29.04 |
| 25-34 | 14.69 | D | 67.26 |
| 35-44 | 16.82 | SEXO | |
| 45-54 | 16.12 | HOMBRE | 38.42 |
| 55-64 | 13.76 | MUJER | 61.58 |
| 65+ | 12.39 | ||
| 8-12 | 8.44 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.59 | 2,593,827.00 |
| S-D | 56.31 | 2,627,412 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.21
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.16 | A/B | 7.11 |
| 18-24 | 9.78 | C | 38.74 |
| 25-34 | 21.67 | D | 54.14 |
| 35-44 | 19.99 | SEXO | |
| 45-54 | 19.23 | HOMBRE | 54.03 |
| 55-64 | 14.45 | MUJER | 45.97 |
| 65+ | 5.98 | ||
| 8-12 | 4.74 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.30 | 434,027.00 |
| S-D | 8.08 | 377,190 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
