Plaza: Monterrey
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.21
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.32 | A/B | 2.96 |
| 18-24 | 9.86 | C | 25.62 |
| 25-34 | 14.53 | D | 71.43 |
| 35-44 | 15.53 | SEXO | |
| 45-54 | 15.18 | HOMBRE | 40.95 |
| 55-64 | 18.08 | MUJER | 59.05 |
| 65+ | 14.37 | ||
| 8-12 | 6.13 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 54.85 | 2,463,447.00 |
| S-D | 52.45 | 2,355,796 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.63
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.62 | A/B | 6.61 |
| 18-24 | 9.03 | C | 38.10 |
| 25-34 | 10.66 | D | 55.29 |
| 35-44 | 19.83 | SEXO | |
| 45-54 | 29.85 | HOMBRE | 60.06 |
| 55-64 | 16.70 | MUJER | 39.94 |
| 65+ | 8.46 | ||
| 8-12 | 0.85 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 4.59 | 206,289.00 |
| S-D | 4.63 | 207,791 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
