Plaza: Monterrey
Estudio: Enero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.46
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.38 | A/B | 3.04 |
| 18-24 | 10.37 | C | 26.55 |
| 25-34 | 14.35 | D | 70.41 |
| 35-44 | 17.72 | SEXO | |
| 45-54 | 16.23 | HOMBRE | 41.82 |
| 55-64 | 16.31 | MUJER | 58.18 |
| 65+ | 13.96 | ||
| 8-12 | 5.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 58.31 | 2,618,664 |
| S-D | 56.36 | 2,531,041 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.81
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 13.02 | A/B | 4.74 |
| 18-24 | 11.93 | C | 49.92 |
| 25-34 | 18.31 | D | 45.34 |
| 35-44 | 16.08 | SEXO | |
| 45-54 | 23.22 | HOMBRE | 60.49 |
| 55-64 | 8.72 | MUJER | 39.51 |
| 65+ | 7.08 | ||
| 8-12 | 1.63 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.34 | 329,461 |
| S-D | 7.80 | 350,490 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
