Plaza: Monterrey
Estudio: Febrero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.49
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.05 | A/B | 3.06 |
| 18-24 | 10.86 | C | 27.88 |
| 25-34 | 14.98 | D | 69.06 |
| 35-44 | 15.92 | SEXO | |
| 45-54 | 16.10 | HOMBRE | 41.89 |
| 55-64 | 16.59 | MUJER | 58.11 |
| 65+ | 13.45 | ||
| 8-12 | 6.05 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 58.89 | 2,644,700 |
| S-D | 54.96 | 2,468,454 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.84
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 13.39 | A/B | 4.34 |
| 18-24 | 13.39 | C | 49.63 |
| 25-34 | 17.83 | D | 46.03 |
| 35-44 | 14.34 | SEXO | |
| 45-54 | 23.12 | HOMBRE | 60.05 |
| 55-64 | 8.99 | MUJER | 39.95 |
| 65+ | 6.51 | ||
| 8-12 | 2.43 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.80 | 350,490 |
| S-D | 7.58 | 340,476 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
