Plaza: Monterrey
Estudio: Febrero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.46
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.90 | A/B | 4.60 |
| 18-24 | 9.70 | C | 29.16 |
| 25-34 | 16.60 | D | 66.23 |
| 35-44 | 15.49 | SEXO | |
| 45-54 | 16.42 | HOMBRE | 40.02 |
| 55-64 | 16.56 | MUJER | 59.98 |
| 65+ | 13.02 | ||
| 8-12 | 6.31 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.55 | 2,460,309 |
| S-D | 58.41 | 2,587,073 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.12
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.59 | A/B | 4.81 |
| 18-24 | 8.60 | C | 49.33 |
| 25-34 | 21.86 | D | 45.86 |
| 35-44 | 20.56 | SEXO | |
| 45-54 | 19.81 | HOMBRE | 56.99 |
| 55-64 | 11.13 | MUJER | 43.01 |
| 65+ | 6.63 | ||
| 8-12 | 4.81 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.11 | 447,867 |
| S-D | 8.19 | 362,536 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
