Plaza: Monterrey
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.21
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.35 | A/B | 2.66 |
| 18-24 | 8.99 | C | 26.39 |
| 25-34 | 15.09 | D | 70.95 |
| 35-44 | 16.94 | SEXO | |
| 45-54 | 15.86 | HOMBRE | 40.84 |
| 55-64 | 17.75 | MUJER | 59.16 |
| 65+ | 13.46 | ||
| 8-12 | 5.57 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.17 | 2,522,529 |
| S-D | 56.02 | 2,516,020 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.68
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.35 | A/B | 3.98 |
| 18-24 | 12.26 | C | 45.92 |
| 25-34 | 7.70 | D | 50.10 |
| 35-44 | 18.92 | SEXO | |
| 45-54 | 27.53 | HOMBRE | 61.58 |
| 55-64 | 21.00 | MUJER | 38.42 |
| 65+ | 6.59 | ||
| 8-12 | 0.65 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 5.64 | 253,354 |
| S-D | 5.74 | 257,861 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
