Plaza: Monterrey
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.54
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.67 | A/B | 3.24 |
| 18-24 | 10.92 | C | 28.62 |
| 25-34 | 15.18 | D | 68.14 |
| 35-44 | 16.69 | SEXO | |
| 45-54 | 15.62 | HOMBRE | 40.80 |
| 55-64 | 16.54 | MUJER | 59.20 |
| 65+ | 13.37 | ||
| 8-12 | 6.01 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 58.97 | 2,648,706 |
| S-D | 56.19 | 2,523,531 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.71
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.69 | A/B | 4.12 |
| 18-24 | 13.06 | C | 44.00 |
| 25-34 | 20.25 | D | 51.88 |
| 35-44 | 12.62 | SEXO | |
| 45-54 | 24.88 | HOMBRE | 61.50 |
| 55-64 | 11.25 | MUJER | 38.50 |
| 65+ | 6.12 | ||
| 8-12 | 3.12 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.14 | 320,448 |
| S-D | 7.47 | 335,469 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
