Plaza: Monterrey
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.13
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.51 | A/B | 4.47 |
| 18-24 | 11.87 | C | 34.60 |
| 25-34 | 24.06 | D | 60.93 |
| 35-44 | 24.17 | SEXO | |
| 45-54 | 20.36 | HOMBRE | 50.02 |
| 55-64 | 9.29 | MUJER | 49.98 |
| 65+ | 2.83 | ||
| 8-12 | 3.91 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 72.35 | 3,249,547 |
| S-D | 63.32 | 2,843,979 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 7.37
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.17 | A/B | 2.64 |
| 18-24 | 9.17 | C | 26.69 |
| 25-34 | 14.96 | D | 70.67 |
| 35-44 | 17.07 | SEXO | |
| 45-54 | 16.22 | HOMBRE | 40.59 |
| 55-64 | 17.02 | MUJER | 59.41 |
| 65+ | 13.55 | ||
| 8-12 | 5.85 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.97 | 2,603,643 |
| S-D | 54.63 | 2,453,433 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
