Plaza: Mérida
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.73
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.21 | A/B | 2.12 |
| 18-24 | 8.89 | C | 21.17 |
| 25-34 | 19.89 | D | 76.71 |
| 35-44 | 17.53 | SEXO | |
| 45-54 | 16.70 | HOMBRE | 39.15 |
| 55-64 | 13.24 | MUJER | 60.85 |
| 65+ | 13.51 | ||
| 8-12 | 4.03 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 45.68 | 489,413 |
| S-D | 47.39 | 507,822 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.45
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 2.16 | A/B | 2.85 |
| 18-24 | 8.32 | C | 29.50 |
| 25-34 | 19.81 | D | 67.65 |
| 35-44 | 22.34 | SEXO | |
| 45-54 | 20.28 | HOMBRE | 63.22 |
| 55-64 | 17.39 | MUJER | 36.78 |
| 65+ | 6.95 | ||
| 8-12 | 2.74 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.00 | 117,906 |
| S-D | 10.43 | 111,700 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
