Plaza: Puebla
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.36
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.18 | A/B | 2.65 |
| 18-24 | 10.26 | C | 25.47 |
| 25-34 | 19.52 | D | 71.88 |
| 35-44 | 18.60 | SEXO | |
| 45-54 | 16.39 | HOMBRE | 43.33 |
| 55-64 | 14.36 | MUJER | 56.67 |
| 65+ | 10.64 | ||
| 8-12 | 4.06 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 50.56 | 1,463,016 |
| S-D | 48.56 | 1,405,251 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.47
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.96 | A/B | 5.17 |
| 18-24 | 14.37 | C | 44.05 |
| 25-34 | 22.18 | D | 50.78 |
| 35-44 | 15.87 | SEXO | |
| 45-54 | 16.70 | HOMBRE | 51.40 |
| 55-64 | 12.00 | MUJER | 48.60 |
| 65+ | 8.43 | ||
| 8-12 | 5.48 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.71 | 252,168 |
| S-D | 14.11 | 408,245 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
