Plaza: Querétaro
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.89
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.84 | A/B | 2.41 |
| 18-24 | 11.79 | C | 26.88 |
| 25-34 | 16.74 | D | 70.71 |
| 35-44 | 17.14 | SEXO | |
| 45-54 | 14.95 | HOMBRE | 37.22 |
| 55-64 | 14.24 | MUJER | 62.78 |
| 65+ | 12.61 | ||
| 8-12 | 6.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 43.33 | 572,041 |
| S-D | 42.34 | 558,890 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.59
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.88 | A/B | 6.37 |
| 18-24 | 10.96 | C | 35.33 |
| 25-34 | 21.16 | D | 58.31 |
| 35-44 | 18.81 | SEXO | |
| 45-54 | 19.77 | HOMBRE | 56.34 |
| 55-64 | 9.05 | MUJER | 43.66 |
| 65+ | 10.44 | ||
| 8-12 | 4.93 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.84 | 156,287 |
| S-D | 13.31 | 175,760 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
