Plaza: San Luis Potosí
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.70
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.92 | A/B | 4.02 |
| 18-24 | 10.75 | C | 29.95 |
| 25-34 | 16.79 | D | 66.03 |
| 35-44 | 16.75 | SEXO | |
| 45-54 | 15.65 | HOMBRE | 42.39 |
| 55-64 | 14.08 | MUJER | 57.61 |
| 65+ | 12.18 | ||
| 8-12 | 5.88 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 34.89 | 377,570 |
| S-D | 41.36 | 447,560 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.05
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.47 | A/B | 6.59 |
| 18-24 | 13.61 | C | 32.44 |
| 25-34 | 20.85 | D | 60.97 |
| 35-44 | 20.85 | SEXO | |
| 45-54 | 16.08 | HOMBRE | 57.49 |
| 55-64 | 9.78 | MUJER | 42.51 |
| 65+ | 8.47 | ||
| 8-12 | 1.88 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.52 | 103,011 |
| S-D | 7.87 | 85,151 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
