Plaza: Aguascalientes
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.80
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.21 | A/B | 2.77 |
| 18-24 | 10.18 | C | 25.30 |
| 25-34 | 13.74 | D | 71.93 |
| 35-44 | 18.88 | SEXO | |
| 45-54 | 14.38 | HOMBRE | 38.22 |
| 55-64 | 13.90 | MUJER | 61.78 |
| 65+ | 12.29 | ||
| 8-12 | 8.42 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.08 | 431,537 |
| S-D | 41.46 | 435,570 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.16
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 0.79 | A/B | 5.05 |
| 18-24 | 8.00 | C | 30.82 |
| 25-34 | 21.11 | D | 64.13 |
| 35-44 | 19.34 | SEXO | |
| 45-54 | 18.89 | HOMBRE | 56.85 |
| 55-64 | 12.98 | MUJER | 43.15 |
| 65+ | 12.72 | ||
| 8-12 | 6.16 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.26 | 76,225 |
| S-D | 11.90 | 125,025 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
