Plaza: Cancun
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.77
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.28 | A/B | 2.73 |
| 18-24 | 11.65 | C | 25.76 |
| 25-34 | 16.04 | D | 71.51 |
| 35-44 | 19.62 | SEXO | |
| 45-54 | 16.77 | HOMBRE | 41.91 |
| 55-64 | 12.90 | MUJER | 58.09 |
| 65+ | 10.92 | ||
| 8-12 | 4.80 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.61 | 341,284 |
| S-D | 36.66 | 300,670 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.04
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.96 | A/B | 3.74 |
| 18-24 | 8.64 | C | 35.16 |
| 25-34 | 20.07 | D | 61.10 |
| 35-44 | 19.63 | SEXO | |
| 45-54 | 19.93 | HOMBRE | 56.92 |
| 55-64 | 8.86 | MUJER | 43.08 |
| 65+ | 16.56 | ||
| 8-12 | 2.34 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.25 | 75,876 |
| S-D | 8.64 | 70,838 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
