Plaza: Chihuahua
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.02
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.44 | A/B | 2.70 |
| 18-24 | 11.28 | C | 26.76 |
| 25-34 | 15.21 | D | 70.54 |
| 35-44 | 13.73 | SEXO | |
| 45-54 | 17.94 | HOMBRE | 39.92 |
| 55-64 | 13.14 | MUJER | 60.08 |
| 65+ | 16.08 | ||
| 8-12 | 5.18 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.51 | 475,316 |
| S-D | 46.75 | 431,384 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.50
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.17 | A/B | 7.09 |
| 18-24 | 11.14 | C | 31.81 |
| 25-34 | 13.27 | D | 61.09 |
| 35-44 | 16.01 | SEXO | |
| 45-54 | 17.73 | HOMBRE | 53.24 |
| 55-64 | 16.16 | MUJER | 46.76 |
| 65+ | 13.63 | ||
| 8-12 | 6.89 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.28 | 104,097 |
| S-D | 11.76 | 108,508 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
