Plaza: Monterrey
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.57
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.80 | A/B | 4.26 |
| 18-24 | 11.24 | C | 28.47 |
| 25-34 | 16.31 | D | 67.27 |
| 35-44 | 15.56 | SEXO | |
| 45-54 | 15.59 | HOMBRE | 39.55 |
| 55-64 | 16.37 | MUJER | 60.45 |
| 65+ | 12.94 | ||
| 8-12 | 6.17 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.46 | 2,500,755 |
| S-D | 59.91 | 2,653,662 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.17
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.78 | A/B | 5.50 |
| 18-24 | 7.06 | C | 50.32 |
| 25-34 | 22.09 | D | 44.17 |
| 35-44 | 20.15 | SEXO | |
| 45-54 | 22.85 | HOMBRE | 60.08 |
| 55-64 | 8.27 | MUJER | 39.92 |
| 65+ | 7.93 | ||
| 8-12 | 3.87 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.33 | 457,732 |
| S-D | 9.58 | 424,191 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
