Plaza: Cuernavaca
Estudio: Enero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.24
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.84 | A/B | 3.24 |
| 18-24 | 9.87 | C | 0.00 |
| 25-34 | 15.47 | D | 69.78 |
| 35-44 | 13.50 | SEXO | |
| 45-54 | 16.42 | HOMBRE | 41.50 |
| 55-64 | 16.22 | MUJER | 58.50 |
| 65+ | 16.80 | ||
| 8-12 | 5.88 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.93 | 502,253 |
| S-D | 44.40 | 429,435 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.63
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.64 | A/B | 4.09 |
| 18-24 | 8.42 | C | 35.01 |
| 25-34 | 16.75 | D | 60.89 |
| 35-44 | 18.92 | SEXO | |
| 45-54 | 17.98 | HOMBRE | 53.08 |
| 55-64 | 12.38 | MUJER | 46.92 |
| 65+ | 9.60 | ||
| 8-12 | 9.32 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.89 | 115,014 |
| S-D | 13.32 | 128,831 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
