Plaza: Hermosillo
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.30
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.44 | A/B | 3.35 |
| 18-24 | 10.80 | C | 24.23 |
| 25-34 | 19.34 | D | 72.42 |
| 35-44 | 20.49 | SEXO | |
| 45-54 | 15.81 | HOMBRE | 45.29 |
| 55-64 | 11.80 | MUJER | 54.71 |
| 65+ | 11.18 | ||
| 8-12 | 5.13 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 46.45 | 403,492 |
| S-D | 44.72 | 388,486 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.06
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.95 | A/B | 7.10 |
| 18-24 | 12.26 | C | 34.98 |
| 25-34 | 20.29 | D | 57.92 |
| 35-44 | 13.91 | SEXO | |
| 45-54 | 18.85 | HOMBRE | 51.25 |
| 55-64 | 14.12 | MUJER | 48.75 |
| 65+ | 6.02 | ||
| 8-12 | 7.60 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.68 | 75,363 |
| S-D | 10.56 | 91,703 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
