Plaza: Cd. Juárez
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.25
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.77 | A/B | 3.04 |
| 18-24 | 8.12 | C | 22.70 |
| 25-34 | 14.68 | D | 74.26 |
| 35-44 | 17.07 | SEXO | |
| 45-54 | 15.39 | HOMBRE | 39.83 |
| 55-64 | 14.05 | MUJER | 60.17 |
| 65+ | 11.21 | ||
| 8-12 | 10.72 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.50 | 718,060 |
| S-D | 51.92 | 671,782 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.77
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.51 | A/B | 4.73 |
| 18-24 | 16.57 | C | 33.53 |
| 25-34 | 23.18 | D | 61.74 |
| 35-44 | 18.34 | SEXO | |
| 45-54 | 17.36 | HOMBRE | 66.67 |
| 55-64 | 11.54 | MUJER | 33.33 |
| 65+ | 3.75 | ||
| 8-12 | 2.76 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.69 | 86,585 |
| S-D | 7.31 | 94,547 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
