Plaza: Monterrey
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.39
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.00 | A/B | 3.76 |
| 18-24 | 10.78 | C | 29.48 |
| 25-34 | 16.06 | D | 66.76 |
| 35-44 | 16.47 | SEXO | |
| 45-54 | 15.75 | HOMBRE | 40.30 |
| 55-64 | 15.85 | MUJER | 59.70 |
| 65+ | 12.54 | ||
| 8-12 | 6.54 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.33 | 2,539,229 |
| S-D | 61.14 | 2,707,919 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.04
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.84 | A/B | 5.29 |
| 18-24 | 11.13 | C | 54.90 |
| 25-34 | 19.39 | D | 39.81 |
| 35-44 | 18.24 | SEXO | |
| 45-54 | 20.97 | HOMBRE | 56.44 |
| 55-64 | 10.40 | MUJER | 43.56 |
| 65+ | 7.33 | ||
| 8-12 | 4.69 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.09 | 446,881 |
| S-D | 9.86 | 436,522 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
