Plaza: León
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.87
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.46 | A/B | 2.43 |
| 18-24 | 11.82 | C | 23.93 |
| 25-34 | 19.50 | D | 73.65 |
| 35-44 | 16.54 | SEXO | |
| 45-54 | 17.74 | HOMBRE | 40.71 |
| 55-64 | 10.67 | MUJER | 59.29 |
| 65+ | 8.78 | ||
| 8-12 | 7.49 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 49.16 | 822,232 |
| S-D | 53.34 | 892,134 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.39
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.48 | A/B | 4.30 |
| 18-24 | 7.78 | C | 38.98 |
| 25-34 | 19.27 | D | 56.72 |
| 35-44 | 26.95 | SEXO | |
| 45-54 | 15.90 | HOMBRE | 56.51 |
| 55-64 | 12.19 | MUJER | 43.49 |
| 65+ | 7.89 | ||
| 8-12 | 6.53 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.12 | 169,170 |
| S-D | 11.45 | 191,514 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
