Plaza: Los Mochis
Estudio: Febrero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.05
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.93 | A/B | 2.55 |
| 18-24 | 9.99 | C | 24.80 |
| 25-34 | 13.52 | D | 72.66 |
| 35-44 | 14.52 | SEXO | |
| 45-54 | 17.49 | HOMBRE | 39.66 |
| 55-64 | 12.43 | MUJER | 60.34 |
| 65+ | 18.13 | ||
| 8-12 | 6.99 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 49.52 | 216,087 |
| S-D | 49.71 | 216,935 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.03
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.63 | A/B | 5.98 |
| 18-24 | 6.58 | C | 34.83 |
| 25-34 | 13.38 | D | 59.19 |
| 35-44 | 21.30 | SEXO | |
| 45-54 | 24.07 | HOMBRE | 59.87 |
| 55-64 | 11.81 | MUJER | 40.13 |
| 65+ | 9.12 | ||
| 8-12 | 9.12 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.46 | 32,540 |
| S-D | 11.55 | 50,420 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
