Plaza: Mexicali
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.09
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.19 | A/B | 2.50 |
| 18-24 | 8.60 | C | 23.53 |
| 25-34 | 15.97 | D | 73.97 |
| 35-44 | 15.78 | SEXO | |
| 45-54 | 18.53 | HOMBRE | 40.83 |
| 55-64 | 16.20 | MUJER | 59.17 |
| 65+ | 15.67 | ||
| 8-12 | 4.05 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 49.30 | 503,064 |
| S-D | 48.11 | 490,912 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.04
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.40 | A/B | 5.44 |
| 18-24 | 7.83 | C | 32.20 |
| 25-34 | 20.30 | D | 62.36 |
| 35-44 | 13.92 | SEXO | |
| 45-54 | 16.17 | HOMBRE | 65.55 |
| 55-64 | 17.48 | MUJER | 34.45 |
| 65+ | 12.11 | ||
| 8-12 | 4.79 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.70 | 88,731 |
| S-D | 7.75 | 79,086 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
