Plaza: Saltillo
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.55
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.28 | A/B | 2.75 |
| 18-24 | 10.64 | C | 26.86 |
| 25-34 | 16.36 | D | 70.39 |
| 35-44 | 17.85 | SEXO | |
| 45-54 | 17.15 | HOMBRE | 44.45 |
| 55-64 | 13.90 | MUJER | 55.55 |
| 65+ | 12.10 | ||
| 8-12 | 5.73 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 50.00 | 449,470 |
| S-D | 47.40 | 426,133 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.79
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.52 | A/B | 2.99 |
| 18-24 | 9.26 | C | 37.61 |
| 25-34 | 25.17 | D | 59.40 |
| 35-44 | 25.27 | SEXO | |
| 45-54 | 12.34 | HOMBRE | 50.05 |
| 55-64 | 10.41 | MUJER | 49.95 |
| 65+ | 8.87 | ||
| 8-12 | 1.16 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.04 | 54,282 |
| S-D | 6.15 | 55,319 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
