Plaza: Tampico
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.80
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.51 | A/B | 1.11 |
| 18-24 | 8.68 | C | 18.95 |
| 25-34 | 13.15 | D | 79.94 |
| 35-44 | 19.52 | SEXO | |
| 45-54 | 18.31 | HOMBRE | 41.27 |
| 55-64 | 17.21 | MUJER | 58.73 |
| 65+ | 12.88 | ||
| 8-12 | 4.74 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 54.28 | 488,159 |
| S-D | 52.50 | 472,106 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.68
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.15 | A/B | 4.73 |
| 18-24 | 9.12 | C | 47.97 |
| 25-34 | 16.10 | D | 47.30 |
| 35-44 | 16.10 | SEXO | |
| 45-54 | 21.28 | HOMBRE | 66.89 |
| 55-64 | 21.85 | MUJER | 33.11 |
| 65+ | 9.23 | ||
| 8-12 | 3.15 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.18 | 64,559 |
| S-D | 7.68 | 69,047 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
