Plaza: Tijuana
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.56
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.35 | A/B | 2.44 |
| 18-24 | 10.40 | C | 22.92 |
| 25-34 | 16.59 | D | 74.63 |
| 35-44 | 15.14 | SEXO | |
| 45-54 | 19.32 | HOMBRE | 44.77 |
| 55-64 | 15.60 | MUJER | 55.23 |
| 65+ | 12.80 | ||
| 8-12 | 3.80 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 44.31 | 821,653 |
| S-D | 40.29 | 747,120 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.41
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.95 | A/B | 3.73 |
| 18-24 | 8.22 | C | 42.83 |
| 25-34 | 17.25 | D | 53.43 |
| 35-44 | 29.20 | SEXO | |
| 45-54 | 20.44 | HOMBRE | 64.79 |
| 55-64 | 7.25 | MUJER | 35.21 |
| 65+ | 5.84 | ||
| 8-12 | 5.84 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.77 | 199,707 |
| S-D | 8.56 | 158,696 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
