Plaza: Toluca
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.18
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.56 | A/B | 3.01 |
| 18-24 | 8.63 | C | 27.63 |
| 25-34 | 16.51 | D | 69.36 |
| 35-44 | 18.11 | SEXO | |
| 45-54 | 15.66 | HOMBRE | 39.60 |
| 55-64 | 13.95 | MUJER | 60.40 |
| 65+ | 12.69 | ||
| 8-12 | 5.90 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 52.07 | 1,079,144 |
| S-D | 51.84 | 1,074,333 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.46
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.57 | A/B | 3.79 |
| 18-24 | 14.09 | C | 36.38 |
| 25-34 | 21.87 | D | 59.83 |
| 35-44 | 18.82 | SEXO | |
| 45-54 | 15.25 | HOMBRE | 52.10 |
| 55-64 | 11.88 | MUJER | 47.90 |
| 65+ | 9.04 | ||
| 8-12 | 3.47 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.34 | 255,755 |
| S-D | 11.61 | 240,522 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
