Plaza: Veracruz
Estudio: FEBRERO 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.82
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.78 | A/B | 1.61 |
| 18-24 | 9.51 | C | 24.36 |
| 25-34 | 14.61 | D | 74.03 |
| 35-44 | 15.66 | SEXO | |
| 45-54 | 18.39 | HOMBRE | 41.51 |
| 55-64 | 15.71 | MUJER | 58.49 |
| 65+ | 16.67 | ||
| 8-12 | 4.67 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 45.68 | 389,864 |
| S-D | 46.14 | 393,818 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.99
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.42 | A/B | 2.01 |
| 18-24 | 11.13 | C | 36.32 |
| 25-34 | 15.77 | D | 61.67 |
| 35-44 | 21.95 | SEXO | |
| 45-54 | 18.70 | HOMBRE | 54.33 |
| 55-64 | 10.20 | MUJER | 45.67 |
| 65+ | 10.97 | ||
| 8-12 | 3.86 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.03 | 59,979 |
| S-D | 8.40 | 71,678 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
