Plaza: Villahermosa
Estudio: Febrero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.45
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.55 | A/B | 2.12 |
| 18-24 | 11.00 | C | 23.86 |
| 25-34 | 20.14 | D | 74.02 |
| 35-44 | 18.01 | SEXO | |
| 45-54 | 17.78 | HOMBRE | 43.80 |
| 55-64 | 11.96 | MUJER | 56.20 |
| 65+ | 9.55 | ||
| 8-12 | 4.01 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 47.51 | 386,591 |
| S-D | 46.72 | 380,163 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.91
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.04 | A/B | 2.77 |
| 18-24 | 10.24 | C | 29.89 |
| 25-34 | 15.45 | D | 67.34 |
| 35-44 | 23.01 | SEXO | |
| 45-54 | 24.94 | HOMBRE | 61.04 |
| 55-64 | 8.06 | MUJER | 38.96 |
| 65+ | 8.40 | ||
| 8-12 | 4.87 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.44 | 60,513 |
| S-D | 6.84 | 55,653 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
