Plaza: Acapulco
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.25
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.85 | A/B | 1.57 |
| 18-24 | 12.46 | C | 24.28 |
| 25-34 | 16.40 | D | 74.16 |
| 35-44 | 16.52 | SEXO | |
| 45-54 | 18.80 | HOMBRE | 44.90 |
| 55-64 | 12.52 | MUJER | 55.10 |
| 65+ | 10.77 | ||
| 8-12 | 4.67 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.53 | 421,643.00 |
| S-D | 44.18 | 361,431 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.10
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.02 | A/B | 4.76 |
| 18-24 | 10.57 | C | 37.82 |
| 25-34 | 24.86 | D | 57.42 |
| 35-44 | 16.32 | SEXO | |
| 45-54 | 14.71 | HOMBRE | 58.33 |
| 55-64 | 16.04 | MUJER | 41.67 |
| 65+ | 9.52 | ||
| 8-12 | 1.96 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.92 | 64,819.00 |
| S-D | 10.58 | 86,585 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
