Plaza: Los cabos
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.72
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.37 | A/B | 1.21 |
| 18-24 | 12.16 | C | 14.84 |
| 25-34 | 21.72 | D | 83.96 |
| 35-44 | 21.34 | SEXO | |
| 45-54 | 15.91 | HOMBRE | 46.44 |
| 55-64 | 6.95 | MUJER | 53.56 |
| 65+ | 10.27 | ||
| 8-12 | 5.28 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 33.54 | 102,274 |
| S-D | 34.32 | 104,664 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.89
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.44 | A/B | 5.34 |
| 18-24 | 5.25 | C | 44.92 |
| 25-34 | 11.53 | D | 49.74 |
| 35-44 | 28.92 | SEXO | |
| 45-54 | 11.79 | HOMBRE | 73.06 |
| 55-64 | 17.90 | MUJER | 26.94 |
| 65+ | 17.56 | ||
| 8-12 | 3.61 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.34 | 25,423 |
| S-D | 9.08 | 27,697 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
