Plaza: Chetumal
Estudio: Enero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.56
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.74 | A/B | 2.16 |
| 18-24 | 9.06 | C | 26.73 |
| 25-34 | 15.06 | D | 71.11 |
| 35-44 | 15.01 | SEXO | |
| 45-54 | 18.29 | HOMBRE | 41.33 |
| 55-64 | 14.71 | MUJER | 58.67 |
| 65+ | 14.75 | ||
| 8-12 | 6.39 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 37.66 | 95,868.00 |
| S-D | 38.79 | 98,746 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.06
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.65 | A/B | 6.50 |
| 18-24 | 9.58 | C | 39.03 |
| 25-34 | 20.30 | D | 54.47 |
| 35-44 | 14.08 | SEXO | |
| 45-54 | 18.94 | HOMBRE | 47.68 |
| 55-64 | 13.01 | MUJER | 52.32 |
| 65+ | 13.01 | ||
| 8-12 | 4.43 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.42 | 26,527.00 |
| S-D | 5.56 | 14,141 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
