Plaza: Chilpancingo
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.50
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.12 | A/B | 1.93 |
| 18-24 | 14.27 | C | 23.75 |
| 25-34 | 21.64 | D | 74.32 |
| 35-44 | 20.19 | SEXO | |
| 45-54 | 13.55 | HOMBRE | 42.98 |
| 55-64 | 11.18 | MUJER | 57.02 |
| 65+ | 8.96 | ||
| 8-12 | 4.08 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 44.44 | 111,433.00 |
| S-D | 45.51 | 114,118 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.10
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.48 | A/B | 3.64 |
| 18-24 | 11.68 | C | 40.27 |
| 25-34 | 18.01 | D | 56.08 |
| 35-44 | 11.89 | SEXO | |
| 45-54 | 18.97 | HOMBRE | 57.73 |
| 55-64 | 15.53 | MUJER | 42.27 |
| 65+ | 8.18 | ||
| 8-12 | 6.25 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.94 | 24,933.00 |
| S-D | 13.48 | 33,804 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
