Plaza: Córdoba-Orizaba
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.25
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.11 | A/B | 2.00 |
| 18-24 | 9.09 | C | 21.23 |
| 25-34 | 18.28 | D | 76.78 |
| 35-44 | 18.00 | SEXO | |
| 45-54 | 16.43 | HOMBRE | 37.72 |
| 55-64 | 13.17 | MUJER | 62.28 |
| 65+ | 11.79 | ||
| 8-12 | 6.12 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 46.90 | 355,761.00 |
| S-D | 47.41 | 359,685 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.56
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 1.85 | A/B | 5.42 |
| 18-24 | 7.47 | C | 39.73 |
| 25-34 | 12.49 | D | 54.86 |
| 35-44 | 18.11 | SEXO | |
| 45-54 | 21.86 | HOMBRE | 62.32 |
| 55-64 | 19.52 | MUJER | 37.68 |
| 65+ | 14.69 | ||
| 8-12 | 4.00 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 14.02 | 106,380.00 |
| S-D | 11.97 | 90,830 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
