Plaza: Ensenada
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.18
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.87 | A/B | 3.20 |
| 18-24 | 8.71 | C | 24.99 |
| 25-34 | 14.95 | D | 71.81 |
| 35-44 | 14.53 | SEXO | |
| 45-54 | 15.51 | HOMBRE | 45.15 |
| 55-64 | 16.53 | MUJER | 54.85 |
| 65+ | 17.25 | ||
| 8-12 | 5.66 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 36.34 | 181,333.00 |
| S-D | 37.57 | 187,486 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.60
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.16 | A/B | 6.16 |
| 18-24 | 11.31 | C | 30.74 |
| 25-34 | 16.95 | D | 63.10 |
| 35-44 | 14.56 | SEXO | |
| 45-54 | 18.28 | HOMBRE | 56.09 |
| 55-64 | 15.18 | MUJER | 43.91 |
| 65+ | 13.41 | ||
| 8-12 | 5.16 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.83 | 64,034.00 |
| S-D | 12.43 | 62,015 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
