Plaza: Nuevo Laredo
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.16
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.59 | A/B | 1.32 |
| 18-24 | 12.30 | C | 18.48 |
| 25-34 | 15.24 | D | 80.20 |
| 35-44 | 20.62 | SEXO | |
| 45-54 | 15.38 | HOMBRE | 41.88 |
| 55-64 | 13.79 | MUJER | 58.12 |
| 65+ | 10.92 | ||
| 8-12 | 6.15 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 46.27 | 170,706.00 |
| S-D | 44.20 | 163,070 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.77
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.76 | A/B | 5.96 |
| 18-24 | 5.67 | C | 43.34 |
| 25-34 | 11.63 | D | 50.70 |
| 35-44 | 19.09 | SEXO | |
| 45-54 | 20.18 | HOMBRE | 64.61 |
| 55-64 | 13.82 | MUJER | 35.39 |
| 65+ | 15.71 | ||
| 8-12 | 7.16 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.54 | 24,121.00 |
| S-D | 6.00 | 22,123 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
