Plaza: Lázaro Cárdenas
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.49
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.95 | A/B | 2.31 |
| 18-24 | 11.99 | C | 20.94 |
| 25-34 | 22.98 | D | 76.75 |
| 35-44 | 19.58 | SEXO | |
| 45-54 | 14.78 | HOMBRE | 43.46 |
| 55-64 | 9.93 | MUJER | 56.54 |
| 65+ | 8.04 | ||
| 8-12 | 5.76 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 42.85 | 81,610.00 |
| S-D | 34.78 | 66,243 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.94
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.02 | A/B | 5.35 |
| 18-24 | 10.21 | C | 38.74 |
| 25-34 | 19.45 | D | 55.92 |
| 35-44 | 9.56 | SEXO | |
| 45-54 | 20.83 | HOMBRE | 49.92 |
| 55-64 | 19.37 | MUJER | 50.08 |
| 65+ | 8.10 | ||
| 8-12 | 7.46 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.54 | 16,263.00 |
| S-D | 9.15 | 17,432 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
