Plaza: Matamoros
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.13
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.11 | A/B | 2.20 |
| 18-24 | 10.14 | C | 20.10 |
| 25-34 | 16.59 | D | 77.70 |
| 35-44 | 18.66 | SEXO | |
| 45-54 | 18.42 | HOMBRE | 40.48 |
| 55-64 | 12.28 | MUJER | 59.52 |
| 65+ | 13.03 | ||
| 8-12 | 5.77 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.63 | 201,509.00 |
| S-D | 44.87 | 217,240 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.01
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.33 | A/B | 4.43 |
| 18-24 | 10.31 | C | 50.99 |
| 25-34 | 15.42 | D | 44.58 |
| 35-44 | 13.13 | SEXO | |
| 45-54 | 16.49 | HOMBRE | 55.19 |
| 55-64 | 23.74 | MUJER | 44.81 |
| 65+ | 12.98 | ||
| 8-12 | 0.61 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.67 | 46,819.00 |
| S-D | 10.06 | 48,692 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
